10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
119 1 | 569 0 | 560 1 | 230 5 | 260 8 | 115 7 | 337 3 | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
128 1 | 350 8 | 257 4 | 470 1 | 366 5 | 370 0 | 688 2 | 450 9 | 190 0 | 270 9 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
299 0 | 390 2 | 360 9 | 157 3 | 112 4 | 566 7 | 179 7 | 558 8 | 170 8 | 569 0 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
790 6 | 118 0 | 670 3 | 560 1 | 120 3 | 249 5 | 129 2 | 225 9 | 335 1 | 449 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
440 8 | 380 1 | 160 7 | 358 6 | 237 2 | 580 3 | 159 5 | 229 3 | 357 5 | 458 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
220 4 | 490 3 | 190 0 | 890 7 | 669 1 | 570 2 | 250 7 | 120 3 | 559 9 | 226 0 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
577 9 | 150 6 | 459 8 | 369 8 | 790 6 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
258 5 | 178 6 | 129 2 | 223 7 | 470 1 | 458 7 | 240 6 | 299 0 | 358 6 | 345 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
556 6 | 560 1 | 299 0 | 239 4 | 139 3 | 170 8 | 150 6 | 130 4 | 570 2 | 448 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
445 3 | 340 7 | 368 7 | 477 8 | 380 1 | 333 9 | 226 0 | 160 7 | 249 5 | 289 9 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
160 7 | 250 7 | 459 8 | 222 6 | 130 4 | 260 8 | 889 5 | 117 9 | 270 9 | 468 8 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
249 5 | 350 8 | 338 4 | 119 1 | 578 0 | 667 9 | 780 5 | 359 7 | 227 1 | 345 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
224 8 | 138 2 | 189 8 | 449 7 | 190 0 | 178 6 | 170 8 | 248 4 | 347 4 | 790 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
560 1 | 237 2 | 129 2 | 370 0 | 238 3 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
178 6 | 228 2 | 156 2 | 458 7 | 338 4 | 580 3 | 890 7 | 140 5 | 256 3 | 577 9 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
235 0 | 124 7 | 229 3 | 150 6 | 229 3 | 340 7 | 288 8 | 780 5 | 260 8 | 790 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
455 4 | 189 8 | 470 1 | 160 7 | 480 2 | 490 3 | 170 8 | 560 1 | 350 8 | 277 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
448 6 | 260 8 | 290 1 | 450 9 | 157 3 | 244 0 | 125 8 | 369 8 | 570 2 | 129 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
228 2 | 150 6 | 278 7 | 478 9 | 129 2 | 349 6 | 799 5 | 227 1 | 240 6 | 124 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
356 4 | 889 5 | 350 8 | 124 7 | 229 3 | 123 6 | 149 4 | 120 3 | 488 0 | 670 3 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
160 7 | 140 5 | 890 7 | 666 8 | 580 3 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
449 7 | 578 0 | 348 5 | 168 5 | 119 1 | 123 6 | 240 6 | 788 3 | 157 3 | 169 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
128 1 | 245 1 | 390 2 | 457 6 | 120 3 | 366 5 | 140 5 | 577 9 | 389 0 | 899 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
670 3 | 158 4 | 234 9 | 890 7 | 157 3 | 258 5 | 190 0 | 256 3 | 370 0 | 357 5 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
112 4 | 359 7 | 240 6 | 267 5 | 580 3 | 450 9 | 279 8 | 178 6 | 456 5 | 349 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
379 9 | 339 5 | 130 4 | 280 0 | 149 4 | 460 0 | 499 2 | 669 1 | 129 2 | 449 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
170 8 | 568 9 | 336 2 | 569 0 | 158 4 | 123 6 | 127 0 | 238 3 | 356 4 | 234 9 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
147 2 | 179 7 | 119 1 | 689 3 | 129 2 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
488 0 | 267 5 | 489 1 | 470 1 | 360 9 | 188 7 | 455 4 | 579 1 | 458 7 | 690 5 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
589 2 | 277 6 | 249 5 | 180 9 | 128 1 | 158 4 | 270 9 | 130 4 | 299 0 | 780 5 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
388 9 | 347 4 | 140 5 | 370 0 | 123 6 | 460 0 | 270 9 | 245 1 | 459 8 | 190 0 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
380 1 | 560 1 | 690 5 | 770 4 | 346 3 | 280 0 | 489 1 | 357 5 | 566 7 | 670 3 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
577 9 | 249 5 | 120 3 | 466 6 | 340 7 | 789 4 | 690 5 | 240 6 | 189 8 | 500 5 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
677 0 | 129 2 | 490 3 | 689 3 | 160 7 | 138 2 | 125 8 | 348 5 | 460 0 | 350 8 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
468 8 | 770 4 | 250 7 | 460 0 | 170 8 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
289 9 | 459 8 | 120 3 | 466 6 | 670 3 | 568 9 | 579 1 | 228 2 | 126 9 | 124 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
499 2 | 168 5 | 489 1 | 389 0 | 780 5 | 457 6 | 278 7 | 679 2 | 139 3 | 224 8 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
123 6 | 390 2 | 138 2 | 599 3 | 479 0 | 136 0 | 112 4 | 369 8 | 149 4 | 378 8 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
280 0 | 125 8 | 250 7 | 346 3 | 124 7 | 290 1 | 347 4 | 160 7 | 366 5 | 279 8 |
DISCLAIMER
We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka or gambling business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.